토큰 공급과 분배
색인 | 변수 | 설명 | 성질* | 파생(산출식) | 예시값 |
S1 | Dmin | 최소 스테이킹 금액 | 상수 | - | - |
S2 | IS | TON의 최초 발행량 | 변수 | - | - |
S3 | IRy | 연간 목표 인플레이션율 | 상수 | - | 0.19 |
S4 | Sy | TON의 연간 최대 커밋 보상 | 상수 | IS∗IRy | - |
S5 | Sb | 루트체인 블록당 최대 커밋 보상 | 상수 | Sy/Ny | - |
S6 | Ny | 루트체인에서 1년간 생성되는 총 블록의 수 | - | - | - |
S7 | sy | TON의 실질 연간 커밋 보상 | 변수 | ∑i=1Nytsitdi∗Sb | - |
S8 | tst | 시점 t의 총 발행량 | 변수 | - | - |
S9 | tdt | 시점 t에 스테이킹된 TON의 총량 | 변수 | - | - |
S10 | sk,tstaker | 시점 k부터 t 까지 staker가 받을 수 있는 커밋 보상 | 변수 | ∑i=kttsidistaker∗Sb | - |
파워톤
색인 | 변수 | 설명 | 성질* | 파생(산출식) | 예시값 |
P1 | O | 승리 확률 | 상수 | - | - |
P2 | TP | 라운드별 전체 파워 발행량 | 상수 | - | - |
P3 | P | 해당 라운드의 파워 발행량 | 상수 | - | - |
수수료와 챌린지
색인 | 변수 | 설명 | 성질* | 파생(산출식) | 예시값 |
F1 | Er | 스태미나 리커버리 에폭 | 상수 | - | - |
F2 | MGP | Minimum Gas Price | 상수 | - | - |
F3 | do | 오퍼레이터 계정에 스테이킹된 TON의 총량 | 변수 | - | - |
F3 | ED | 퇴장 예치금 | 상수 | - | - |
F4 | CD | 챌린지 예치금 | 상수 | - | - |
범례
성질 | 설명 |
상수 | 사전에 별도로 결정되는 값 |
변수 | 사용자들의 행위에 따라 변경되는 값 |
Last updated on 3/4/2020 by Jin